Програма Лига Европа сезон 2010 / 2011

Преди няколко дни пуснах програмата на Шампионската Лига, като дойде ред да направя това и с програмата на Лига Европа за сезон 2010 – 2011, в която също са въведени всички резултати до момента и са добавени датите на предстоящите двубои. От миналата година Лига Европа има нов формат, като повече за него може да научите тук: Лига Европа Формат
График на етапите в Лига Европа за сезон 2010/2011 вижте по-долу:
- Първи квалификационен кръг – 1 – 8 Юли 2010
- Втори квалификационен кръг – 15 – 22 Юли 2010
- Трети квалификационен кръг – 29 Юли – 5 Август 2010
- Четвърти квалификационен кръг (плейофи) – 19 – 26 Август 2010
- Групова фаза – 16 Септември – 16 Декември 2010
- 1/16-финали – 17 – 24 Февруари 2011
- Осминафинали – 10 – 17 Март 2011
- Четвъртфинали – 7 – 14 Април 2011
- Полуфинали – 28 Април – 5 Май 2011
- Финал – 18 Май 2011
Финал – 18 Май 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Порто | Спортинг Брага |
Полуфинали – 28 Април – 5 Май 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Спортинг Брага | (1-0, 1-2) | Бенфика |
| Порто | (2-3, 5-1) | Виляреал |
Четвъртфинали – 7 – 14 Април 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Порто | (5-2, 5-1) | Спартак Москва |
| Бенфика | (2-2, 4-1) | ПСВ Айндховен |
| Виляреал | (3-1, 5-1) | Твенте |
| Брага | (0-0, 1-1) | Динамо Киев |
Осминафинали – 10 – 17 Март 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Бенфика | (1-1, 2-1) | ПСЖ |
| Динамо Киев | (0-1, 2-0) | Манчестър Сити |
| Твенте | (0-2, 3-0) | Зенит |
| ЦСКА Москва | (1-2, 0-1) | Порто |
| ПСВ Айндховен | (1-0, 0-0) | Рейнджърс |
| Леверкузен | (1-2, 2-3) | Виляреал |
| Аякс | (0-3, 0-1) | Спартак Москва |
| Ливърпул | (0-0, 0-1) | Спортинг Брага |
1/16-финали – 17 – 24 Февруари 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Арис | (0-3, 0-0) | Манчестър Сити |
| Наполи | (1-2, 0-0) | Виляреал |
| Андерлехт | (0-2, 0-3) | Аякс |
| Лех Познан | (0-2, 1-0) | Спортинг Брага |
| Бешикташ | (0-4, 1-4) | Динамо Киев |
| Рубин | (2-2, 0-2) | Твенте |
| Бенфика | (2-0, 2-1) | Щутгарт |
| БАТЕ Борисов | (0-0, 2-2) | ПСЖ |
| Рейнджърс | (2-2, 1-1) | Спортинг Лисабон |
| Спарта Прага | (0-1, 0-0) | Ливърпул |
| Базел | (1-1, 2-3) | Спартак Москва |
| Севиля | (1-0, 1-2) | Порто |
| Металист | (0-2, 0-4) | Байер Леверкузен |
| ПАОК | (1-1, 0-1) | ЦСКА Москва |
| Йънг Бойс | (1-3, 2-1) | Зенит |
| Лил | (1-3, 2-2) | ПСВ Айндховен |
Групова фаза – 16 Септември – 16 Декември 2010
- Група A – Ювентус, Манчестър Сити, Залцбург, Лех Познан
- Група B – Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Залцбург, Арис
- Група C – Спортинг Лисабон, Лил, Левски, Гент
- Група D – Виляреал, Брюж, Динамо Загреб, ПАОК
- Група E – АЗ Алкмаар, Динамо Киев, БАТЕ Борисов, Шериф
- Група F – ЦСКА Москва, Палермо, Спарта Прага, Лозана
- Група G – Зенит, Андерлехт, АЕК, Хайдук Сплит
- Група H – Щутгарт, Хетафе, Одензе, Йънг Бойс
- Група I – ПСВ Айндховен, Сампдория, Металист, Дебрецен
- Група J- Севиля, ПСЖ, Борусия Дортмунд, Карпати Лвов
- Група K – Ливърпул, Стяуа, Наполи, Утрехт
- Група L – Порто, Бешикташ, ЦСКА, Рапид Виена
ГРУПА A
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 01/12/10 | 22:05 | |||
| 01/12/10 | 22:05 | |||
| 16/12/10 | 20:00 | |||
| 16/12/10 | 20:00 |
ГРУПА B
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 01/12/10 | 22:05 | |||
| 01/12/10 | 22:05 | |||
| 16/12/10 | 20:00 | |||
| 16/12/10 | 20:00 |
ГРУПА C
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 01/12/10 | 22:05 | |||
| 01/12/10 | 22:05 | |||
| 16/12/10 | 20:00 | |||
| 16/12/10 | 20:00 |
ГРУПА D
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 22:05 | |||
| 02/12/10 | 22:05 | |||
| 15/12/10 | 20:00 | |||
| 15/12/10 | 20:00 |
ГРУПА E
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 22:05 | |||
| 02/12/10 | 22:05 | |||
| 15/12/10 | 20:00 | |||
| 15/12/10 | 20:00 |
ГРУПА F
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 16/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 21/10/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 22:05 | |||
| 15/12/10 | 20:00 | |||
| 15/12/10 | 20:00 |
ГРУПА G
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 01/12/10 | 20:00 | |||
| 01/12/10 | 20:00 | |||
| 16/12/10 | 22:05 | |||
| 16/12/10 | 22:05 |
ГРУПА H
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 01/12/10 | 20:00 | |||
| 01/12/10 | 20:00 | |||
| 16/12/10 | 22:05 | |||
| 16/12/10 | 22:05 |
ГРУПА I
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резулат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 01/12/10 | 20:00 | |||
| 01/12/10 | 20:00 | |||
| 16/12/10 | 22:05 | |||
| 16/12/10 | 22:05 |
ГРУПА J
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 15/12/10 | 22:05 | |||
| 15/12/10 | 22:05 |
ГРУПА K
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 15/12/10 | 22:05 | |||
| 15/12/10 | 22:05 |
ГРУПА L
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Програма на мачовете:
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 16/09/10 | 22:05 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 30/09/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 21/10/10 | 20:00 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 04/11/10 | 22:05 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 02/12/10 | 20:00 | |||
| 15/12/10 | 22:05 | |||
| 15/12/10 | 22:05 |
Четвърти квалификационен кръг (плейофи) – 19 – 26 Август 2010
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| ЦСКА | (2-2, 3-0) | ТНС |
| ЛЕВСКИ | (2-1, 0-0) | АИК |
| ЛИТЕКС | (1-2, 0-2) | Дебрецен |
| ПСЖ | (3-4, 2-0) | Макаби Тел Авив |
| Байер Леверкузен | (3-1, 3-0) | Таврия |
| ЦСКА Москва | (2-1, 4-0) | Анортозис |
| Хайдук Сплит | (1-1, 4-1) | Унирея |
| Фейенорд | (0-2, 1-0) | Гент |
| Генк | (2-4, 0-3) | Порто |
| Арис Солун | (1-1, 1-0) | Аустрия Виена |
| Галатасарай | (1-1, 2-2) | Карпати Лвов |
| Палермо | (2-3, 3-0) | Марибор |
| Брюж | (3-2, 2-1) | Динамо Минск |
| Омония | (2-2, 0-1) | Металист Харков |
| Васлуй | (0-2, 0-0) | Лил |
| Наполи | (2-0, 1-0) | Елфсборг |
| Спортинг Лисабон | (3-0, 0-2) | Брьондби |
| Грасхопър | 3-4 след дузпи (1-0, 0-1) | Стяуа |
| Ливърпул | (2-1, 1-0) | Трабзонспор |
| Селтик | (0-4, 2-0) | Утрехт |
| Борусия Дортмунд | (1-0, 4-0) | Карабах |
| Щурм Грац | (0-1, 1-2) | Ювентус |
| Хетафе | (1-1, 1-0) | Апоел |
| Дънди Юнайтед | (1-1, 0-1) | АЕК |
| АЗ Алкмаар | (1-2, 2-0) | Актобе |
| Днепър | (0-0, 0-1) | Лех Познан |
| Рапид Виена | (3-2, 1-1) | Астън Вила |
| Бешикташ | (4-0, 2-0) | ХИК Хелзинки |
| Слован Братислава | (2-2, 0-1) | Щутгарт |
| Сибир Новосибирск | (0-5, 1-0) | ПСВ Айндховен |
| БАТЕ Борисов | (2-1, 3-0) | Маритимо |
| Лозана | 4-3 след дузпи (1-1, 1-1) | Локомотив Москва |
| Дьор Ето | (1-2, 0-2) | Динамо Загреб |
| ПАОК | (1-1, 1-0) | Фенербахче |
| Виляреал | (2-1, 5-0) | Днепър |
| Тимишоара | (0-2, 0-1) | Манчестър Сити |
| Одензе | (1-0, 2-1) | Мъдъруел |
Трети квалификационен кръг – 29 Юли – 5 Август 2010
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Тимишоара | (3-3, 2-1) | МИПА |
| Елфсборг | (2-1, 5-0) | ФК Тетекс |
| Рух | (0-3, 1-3) | Аустрия Виена |
| Калмар | (2-5, 1-1) | ЛЕВСКИ |
| Ягиелония Бялосток | (2-2, 1-2) | Арис |
| Работнички | (0-2, 0-2) | Ливърпул |
| Сибир Новосибирск | (1-2, 1-0) | Аполон Лимасол |
| Спартак Златибор | (0-2, 2-1) | Днипро |
| Днепър | (2-1, 1-0) | Баник Острава |
| Интер Турку | (2-3, 1-5) | Генк |
| Карпати Лвов | (1-0, 1-0) | Зестафони |
| Утрехт | (3-1, 1-0) | Люцерн |
| Мьолде | (2-2, 2-3) | Щутгарт |
| Рандерс | (1-1, 2-3) | Лузана Спорт |
| Аалесунд | (0-3, 1-1) | Мъдъруел |
| АПОЕЛ | (3-1, 1-0) | Яблонец |
| Одензе | (0-0, 5-3) | Жрински Мостар |
| БЕРОЕ | (0-3, 1-1) | Рапид Виена |
| Макаби Хайфа | (1-3, 1-0) | Динамо Минск |
| Висла Краков | (2-3, 0-1) | Карабах |
| Серкъл Брюж | (1-3, 1-0) | Анортозис |
| Динамо Букурещ | (0-3, 3-1) | Хайдук Сплит |
| Галатасарай | (5-1, 2-2) | ОФК Белград |
| Нордселанд | (1-2, 0-1) | Спортинг Лисабон |
| Марибор | (3-2, 3-0) | Хибърниън |
| Цървена Звезда | (1-1, 1-2) | Слован Братислава |
| Виктория П. | (0-3, 1-1) | Бешикташ |
| Олимпиакос | (0-1, 2-1) | М. Тел-Авив |
| Щурм Грац | (1-1, 2-0) | Динамо Тбилиси |
| Гьор | 4-3 след дузпи (1-0, 0-1) | Монпелие |
| Маритимо | (2-1, 8-2) | Бангор Сити |
| Шамрок | (0-1, 0-2) | Ювентус |
| Аз Алкмаар | (0-1, 2-0) | ИФК Гьотеборг |
| Будучност Подгорица | (0-1, 1-2) | Брьондби |
| ЦСКА | (2-1, 3-0) | Клифтънвил |
Втори квалификационен кръг – 15 – 22 Юли 2010
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| ВИТ Грузия | (0-0, 0-6) | Баник |
| Атърау | (0-3, 0-2) | Гьор |
| Таурас | (1-3, 0-3) | АПОЕЛ |
| Работнички | (0-0, 1-0) | Мика |
| Валета | (0-0, 1-1) | Рух |
| ОФК Белград | (1-0, 2-2) | Торпедо Ж. |
| Горица | (1-1, 0-3) | Рандерс |
| Вентспилс | (1-3, 0-0) | Телекс |
| Олимпиа Балти | (1-5, 0-2) | Динамо Букурещ |
| МИПА | (5-0, 3-0) | Санта Хулия |
| Елфсборг | (1-0, 2-1) | Искра |
| Аустрия Виена | (1-0, 2-2) | Широки Бряг |
| Зестафони | (0-1, 3-0 | Дукла |
| Хонка | (1-2, 1-1) | Бангор Сити |
| Динамо Минск | (5-0, 5-1) | Силамае |
| ФК Баку | (0-3, 2-1) | Будучност Подгорица |
| Анортозис | (3-0, 0-2) | Шибеник |
| Стабек | (1-1, 2-2) | Днепър |
| Мьолде | (1-2, 1-0) | ФК Йелгава |
| Йефле | (1-2, 1-2) | Динамо Тбилиси |
| Лозана Спорт | (1-1, 1-0) | Борац БЛ |
| Калмар | (2-0, 0-0) | Дачия |
| Диферданге | (0-2, 3-3) | Спартак Златибор |
| Серкъл Брюж | (2-1, 0-1) | ТПС Турку |
| ЛЕВСКИ | (2-0, 6-0) | Дундълк |
| Шяуляй | (0-5, 0-2) | Висла Краков |
| Утрехт | (1-1, 4-0) | Тирана |
| Брьондби | (0-0, 3-0) | Вадуз |
| М. Тел-Авив | (1-2, 2-0) | Могрен |
| Бешикташ | (4-0, 3-0) | Викингур |
| Жрински Мостар | (9-2, 4-1) | Тре Пене |
| Судува | (2-4, 0-2) | Рапид Виена |
| Видеотон | (0-2, 1-1) | Марибор |
| Беса | (1-6, 0-5) | Олимпиакос |
| Мъдъруел | (1-0, 1-0) | Брейдаблик |
| Маритимо | (3-2, 3-2) | Спортинг Фингал |
| Клифтънвил | (0-0, 1-0) | Цибалия |
| Портдаун | (1-1, 1-2) | Карабах |
| Шамрок | (1-0, 1-1) | Бней Йехуда |
| Рейкявик | (2-3, 0-3) | Карпати Лвов |
Първи квалификационен кръг – 1 – 8 Юли 2010
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Бананц | (0-3, 0-1) | Анортозис |
| Таурас | (3-2, 2-2) | Ланели |
| Металург Скопие | (1-1, 1-4) | ФК Карабах |
| Могрен | (2-0, 3-0) | Санта Колома |
| Слиема | (0-3, 0-0) | Шибеник |
| Флора | (0-0, 1-2) | Динамо Тбилиси |
| Ланкаран | (1-1, 0-0) | Олимпиа Балти |
| Бней Йехуда | (1-0, 0-0) | Юлизес |
| Сконто | (0-0, 1-2) | Портдаун |
| МИПА | (5-0, 2-0) | Транс |
| Днепър | (7-1, 1-1) | Лаци |
| Дюделанж | (2-1, 1-6) | Рандерс |
| Дачиа | (0-0, 1-1) | Зета |
| Гьор | (3-1, 2-2) | Нитра |
| Залаегерсег | (0-1, 0-0) | Тирана |
| Йефле | (2-1, 2-0) | Рунавик |
| Лузитанс | (0-6, 0-5) | Работнички |
| Порт Талбът | (0-4, 1-3) | ТПС Турку |
| Жрински Мостар | (2-1, 2-1) | Тобол |
| Дундълк | (2-1, 3-3) | Гревенмахер |
| ЕБ Стреймур | (0-3, 0-1) | Калмар |
| Широки Бряг | (3-0, 2-0) | Олимпиа Любляна |
| Фаетано | (0-0, 0-5) | Зестафони |
| Гленторан | (2-2, 0-3) | Рейкявик |
| Рух | (1-0, 2-1) | Шахтьор Караганди |
| Филкир | (1-3, 0-3) | Торпедо Ж. |